<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="ifv_bulletin.xsl" type="text/xsl"?>
<ROOT>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>BULLETIN</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[1]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>DATE_JOUR</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[lundi 26 juillet 2010]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>SEMAINE</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[30]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>SEMAIN-1</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[29]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>JOUR_DEB</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[26 juillet]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>DATE_J-1</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[26 juillet]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>DATE_J+6</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[02 août]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>JOUR_FIN</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[26 juillet au 2 août 2010]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>PROCHAIN</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[2 août 2010]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
	<RUBRIQUE>
		<LETITRE>METEO_PREVUE</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[températures stationnaires en début de semaine (min: 15-17c, maxi: 28-30c) jusqu'à mercredi. Baisse brutale des températures jeudi et vendredi (min: 14-15c, maxi: 24-25c), puis nouvelle hausse progressive probable des températures maxi pour atteindre à nouveau 26-28c en fin de semaine. Absence probable de précipitations, seul le scénario défavorable envisage un cumul de 4 à 5 mm en fin de semaine.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>PLUVIOMETRIE</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[le réseau enregistre un cumul de pluie de lordre de 15.5 mm. La partie Sud du vignoble est la plus arrosée avec près de 20 à 30 mm; le Médoc, et le Bourgeais Blayais présentent un cumul plus faible aux environs de 10 mm ou moins.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>MILDIOU</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Arrêt, au moins temporaire, de la protection sur parcelles saines bien couvertes lors de lépisode pluvieux de la semaine passée. Sur parcelles atteintes manifestant des symptômes sur jeunes feuilles, un rognage sévère permettra de limiter les sources de contaminations. Le renouvellement de la protection peut cependant savérer nécessaire pour maintenir un feuillage fonctionnel jusquà lapproche des vendanges.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>OIDIUM</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Le renouvellement de la protection oïdium peut être différé sur parcelles saines, indemnes de symptômes sur grappes.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>BLACK ROT</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Arrêt de la protection sauf sur sites sensibles fortement pourvus en inoculum et manifestant des symptômes réguliers: il peut dans ce cas savérer nécessaire dassurer la protection des grappes jusquà véraison.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>PARCELLE</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[semaine du 19 au 25 juillet : Réseau Témoins Non Traités: en raison de la mobilisation de nos équipes sur une expérimentation particulière relative à la validation des simulations issues des données du radar de Météo France, les contrôles des témoins nont pu être assurés par lIFV. Ils reprennent normalement cette semaine. Le réseau TNT est au stade fermeture de la grappe (33 échelle E. L.). On observe une légère progression des symptômes de mildiou et une stagnation de ceux doïdium et du Black rot. Les niveaux de destruction restent donc faibles..]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>POT_SYS</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>MODELE MILDIO</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Suite aux pluies de la semaine passée, lEtat Potentiel dInfection (EPI) a globalement augmenté de 0.8 points; il indique un niveau de risque épidémique global favorable sur le vignoble, mais les secteurs de risque très favorables se sont étendus au Sauternais, Entre deux mers, St Emilionnais, Libournais, Fronsadais et sur le nord du Médoc. La FTA marque ainsi une progression de plus de 4% sur lensemble des stations météo et passe de 8 à 12.5% dorganes atteints. Une sortie équivalente de nouveaux symptômes est ainsi à prévoir pour la fin de la semaine prochaine sur parcelles non protégées lors de ces contaminations, et la FTA exprimée, proche des 11% à ce jour devrait atteindre 16% lors du prochain bulletin.Pour les jours à venir, en labsence probable de précipitations, le modèle prévoit une baisse du risque et une nette diminution des surfaces des secteurs rouges jugés très favorables au développement de lépidémie. Aucune nouvelle contamination nest donc à craindre, en dehors de celles probables, dues aux repiquages au cours des rosées nocturnes, non détectées par le modèle.On peut ainsi envisager de suspendre, au moins temporairement, la protection sur parcelles saines bien protégées lors de lépisode pluvieux de la semaine passée. Sur parcelles atteintes manifestant des symptômes sur jeunes feuilles, un rognage sévère permettra de limiter les sources de contaminations. Cette méthode préventive pourrait cependant ne pas suffire à maintenir un état sanitaire correct jusquà lapproche des vendanges: le renouvellement de la protection peut savérer nécessaire pour maintenir un feuillage fonctionnel jusquà lapproche des vendanges.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>MODELE OIDIU</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Le modèle indique sur les jours passés une légère diminution de la pression Oïdium. Celle-ci se matérialise au niveau de la cartographie par lextension de zones défavorables au développement de la maldie, dans un contexte globalement jugé favorable par le modèle. Le modèle a indiqué une progression moyenne de +5% de la FTA (57% à 62%) au cours des 7 derniers jours; cette progression devrait se limiter à +3% pour la semaine en cours et atteindre une FTA prévisionnelle de lordre de 65% début août. Cette indication de dégâts potentiels surestime nettement les valeurs relevées sur le réseau de témoin non traités, même si certains sites, fortement pourvus en inoculum, sont bien marqués par la maladie.La préconisation reste inchangée par rapport à la semaine passée: le renouvellement de la protection oïdium peut être différé sur parcelles saines, indemnes de symptômes sur grappes, plus facilement visibles que ceux sur le feuillage. La poursuite de la protection sur parcelles atteintes naura pour objectif à ce stade, que de limiter la progression des dégâts sur la récolte, et linfestation du feuillage pour minimiser la source dinoculum (cléistothèces) pour lan prochain.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE><RUBRIQUE>
		<LETITRE>MODELE BLACK RO</LETITRE>
		<LETEXTE>
			<![CDATA[Le risque Black rot se maintient au niveau favorable sur lensemble du vignoble. Le modèle détecte sur les pluies de la semaine passée la progression assez nette de près de 2% de la FTA que nous avions envisagée: celle-ci atteint maintenant le niveau de 13.5% dorganes atteints. Il est donc probable que nous observions une progression des symptômes sur feuilles et grappes des sites témoins non traités déjà atteints. Rester vigilant sur sites sensibles fortement pourvus en inoculum et manifestant des symptômes réguliers, en assurant la protection des grappes jusquà véraison, si nécessaire en cas de nouvelles contaminations. Ailleurs, dans la majorité des situations, la protection peut être arrêtée.]]>
		</LETEXTE>
	</RUBRIQUE>
</ROOT>
